|   26 понеділок |   27 вівторок |   28 середа |   29 четвер |   30 пʼятниця |   31 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 10:00 10:45 | |||||||
| 4. 10:55 11:40 | |||||||
| 5. 11:50 12:35 | |||||||
| 6. 12:45 13:30 | |||||||
| 7. 13:10 13:55 | |||||||
| 8. 13:40 14:25 | |||||||
| 9. 14:00 14:45 | |||||||
| 10. 14:05 14:50 | |||||||
| 11. 14:35 15:20 | |||||||
| 12. 14:55 15:40 | |||||||
| 13. 15:00 15:45 | |||||||
| 14. 15:30 16:15 | |||||||
| 16. 15:50 16:35 | |||||||
| 15. 15:55 16:40 | |||||||
| 17. 16:50 17:35 |

