|   27 вівторок |   28 середа |   29 четвер |   30 пʼятниця |   31 субота |   1 неділя |   2 понеділок | |
| 1. 08:15 09:00 | |||||||
| 2. 09:05 09:50 | |||||||
| 3. 10:00 10:45 | |||||||
| 4. 11:00 11:45 | |||||||
| 5. 12:00 12:45 | |||||||
| 6. 12:50 13:35 | |||||||
| 7. 13:40 14:25 | |||||||
| 8. 14:40 15:25 | |||||||
| 9. 15:30 16:15 | |||||||
| 0. 09:05 09:50 | |||||||
| 1. 10:00 10:45 | |||||||
| 2. 11:00 11:45 | |||||||
| 3. 12:50 13:35 | |||||||
| 4. 13:40 14:25 | |||||||
| 5. 14:40 15:25 | |||||||
| 6. 15:30 16:15 | |||||||
| 7. 16:20 17:05 | |||||||
| 8. 17:10 17:55 |

