|   26 понеділок |   27 вівторок |   28 середа |   29 четвер |   30 пʼятниця |   31 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:55 10:40 | |||||||
| 4. 10:55 11:40 | |||||||
| 5. 11:55 12:40 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:55 14:40 | |||||||
| 8. 14:55 15:40 | |||||||
| 9. 15:55 16:40 | |||||||
| 10. 16:55 17:40 | |||||||
| 11. 17:45 18:30 | |||||||
| 12. 18:35 19:20 | |||||||
| 1. 13:50 14:35 | |||||||
| 2. 14:40 15:25 | |||||||
| 3. 15:30 16:15 | |||||||
| 4. 16:20 17:05 | |||||||
| 5. 17:10 17:55 | |||||||
| 6. 18:00 18:45 | |||||||
| 7. 18:50 19:35 |

