|   2 понеділок |   3 вівторок |   4 середа |   5 четвер |   6 пʼятниця |   7 субота |   8 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 1. 08:00 08:40 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 2. 09:00 09:40 | |||||||
| 3. 09:55 10:40 | |||||||
| 3. 10:00 10:40 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 4. 10:55 11:35 | |||||||
| 5. 11:50 12:30 | |||||||
| 5. 11:55 12:40 | |||||||
| 6. 12:40 13:20 | |||||||
| 6. 12:45 13:30 | |||||||
| 7. 13:50 14:35 | |||||||
| 8. 14:40 15:25 | |||||||
| 0. 12:30 13:10 | |||||||
| 0. 12:45 13:30 | |||||||
| 1. 13:15 13:55 | |||||||
| 1. 13:30 14:15 | |||||||
| 1. 13:50 14:35 | |||||||
| 2. 14:15 14:55 | |||||||
| 2. 14:20 15:05 | |||||||
| 2. 14:40 15:25 | |||||||
| 3. 15:15 15:55 | |||||||
| 3. 15:25 16:10 | |||||||
| 3. 15:45 16:30 | |||||||
| 4. 16:10 16:50 | |||||||
| 4. 16:15 17:00 | |||||||
| 4. 16:35 17:20 | |||||||
| 5. 17:05 17:45 | |||||||
| 5. 17:05 17:50 | |||||||
| 5. 17:25 18:10 | |||||||
| 6. 17:55 18:40 | |||||||
| 6. 18:15 19:00 | |||||||
| 7. 19:10 19:55 |

