|   18 понеділок |   19 вівторок |   20 середа |   21 четвер |   22 пʼятниця |   23 субота |   24 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:15 10:00 | |||||||
| 3. 10:10 10:55 | |||||||
| 4. 11:05 11:50 | |||||||
| 5. 12:00 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:50 14:35 | |||||||
| 8. 14:45 15:30 |
|   18 понеділок |   19 вівторок |   20 середа |   21 четвер |   22 пʼятниця |   23 субота |   24 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:15 10:00 | |||||||
| 3. 10:10 10:55 | |||||||
| 4. 11:05 11:50 | |||||||
| 5. 12:00 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:50 14:35 | |||||||
| 8. 14:45 15:30 |