|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:15 10:00 | |||||||
| 3. 10:10 10:55 | |||||||
| 4. 11:05 11:50 | |||||||
| 5. 12:00 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:50 14:35 | |||||||
| 8. 14:45 15:30 |
|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:15 10:00 | |||||||
| 3. 10:10 10:55 | |||||||
| 4. 11:05 11:50 | |||||||
| 5. 12:00 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:50 14:35 | |||||||
| 8. 14:45 15:30 |