|   4 понеділок |   5 вівторок |   6 середа |   7 четвер |   8 пʼятниця |   9 субота |   10 неділя | |
| 0. 07:40 08:25 | |||||||
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:25 11:10 | |||||||
| 4. 11:30 12:15 | |||||||
| 5. 12:35 13:20 | |||||||
| 6. 13:30 14:15 | |||||||
| 7. 14:25 15:10 | |||||||
| 8. 15:20 16:05 | |||||||
| 9. 16:15 17:00 | |||||||
| 1. 13:50 14:35 | |||||||
| 2. 14:40 15:25 | |||||||
| 3. 15:30 16:15 | |||||||
| 4. 16:20 17:05 | |||||||
| 5. 17:10 17:55 | |||||||
| 6. 18:00 18:45 | |||||||
| 7. 18:50 19:35 |

