|   23 понеділок |   24 вівторок |   25 середа |   26 четвер |   27 пʼятниця |   28 субота |   29 неділя | |
| 0. 08:30 08:55 | |||||||
| 1. 09:00 09:35 | |||||||
| 2. 09:45 10:20 | |||||||
| 3. 10:30 11:05 | |||||||
| 4. 11:15 11:50 | |||||||
| 5. 12:10 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:30 | |||||||
| 7. 13:40 14:15 |
|   23 понеділок |   24 вівторок |   25 середа |   26 четвер |   27 пʼятниця |   28 субота |   29 неділя | |
| 0. 08:30 08:55 | |||||||
| 1. 09:00 09:35 | |||||||
| 2. 09:45 10:20 | |||||||
| 3. 10:30 11:05 | |||||||
| 4. 11:15 11:50 | |||||||
| 5. 12:10 12:45 | |||||||
| 6. 12:55 13:30 | |||||||
| 7. 13:40 14:15 |