|   26 понеділок |   27 вівторок |   28 середа |   29 четвер |   30 пʼятниця |   31 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:00 08:40 | |||||||
| 2. 08:45 09:25 | |||||||
| 3. 09:30 10:10 | |||||||
| 4. 10:30 11:10 | |||||||
| 5. 11:15 11:55 | |||||||
| 6. 12:00 12:40 | |||||||
| 0. 11:00 11:45 | |||||||
| 1. 12:00 12:45 | |||||||
| 2. 12:50 13:35 | |||||||
| 3. 13:45 14:30 | |||||||
| 4. 14:35 15:20 | |||||||
| 5. 15:25 16:10 | |||||||
| 6. 16:15 17:00 | |||||||
| 7. 17:05 17:50 | |||||||
| 8. 17:55 18:40 | |||||||
| 9. 18:45 19:30 |

