|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 12:05 12:40 | |||||||
| 2. 12:50 13:25 | |||||||
| 3. 13:45 14:20 | |||||||
| 4. 14:30 15:05 | |||||||
| 5. 15:15 15:50 | |||||||
| 6. 16:00 16:35 | |||||||
| 7. 16:40 17:15 |
|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 12:05 12:40 | |||||||
| 2. 12:50 13:25 | |||||||
| 3. 13:45 14:20 | |||||||
| 4. 14:30 15:05 | |||||||
| 5. 15:15 15:50 | |||||||
| 6. 16:00 16:35 | |||||||
| 7. 16:40 17:15 |