|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:00 08:35 | |||||||
| 2. 08:45 09:20 | |||||||
| 3. 09:30 10:05 | |||||||
| 4. 10:15 10:50 | |||||||
| 5. 11:00 11:35 | |||||||
| 6. 12:05 12:40 | |||||||
| 7. 12:50 13:25 | |||||||
| 8. 13:45 14:20 | |||||||
| 9. 14:30 15:05 |
|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:00 08:35 | |||||||
| 2. 08:45 09:20 | |||||||
| 3. 09:30 10:05 | |||||||
| 4. 10:15 10:50 | |||||||
| 5. 11:00 11:35 | |||||||
| 6. 12:05 12:40 | |||||||
| 7. 12:50 13:25 | |||||||
| 8. 13:45 14:20 | |||||||
| 9. 14:30 15:05 |