|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:45 11:30 | |||||||
| 5. 11:40 12:25 | |||||||
| 6. 12:35 13:20 | |||||||
| 7. 13:30 14:15 | |||||||
| 8. 14:25 15:10 | |||||||
| 9. 15:20 16:05 |
|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:45 11:30 | |||||||
| 5. 11:40 12:25 | |||||||
| 6. 12:35 13:20 | |||||||
| 7. 13:30 14:15 | |||||||
| 8. 14:25 15:10 | |||||||
| 9. 15:20 16:05 |