|   19 понеділок |   20 вівторок |   21 середа |   22 четвер |   23 пʼятниця |   24 субота |   25 неділя | |
| 0. 07:40 08:25 | |||||||
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:20 10:05 | |||||||
| 3. 10:15 11:00 | |||||||
| 4. 11:20 12:05 | |||||||
| 5. 12:25 13:10 | |||||||
| 6. 13:25 14:10 | |||||||
| 7. 14:15 15:00 | |||||||
| 8. 15:05 15:50 | |||||||
| 9. 15:55 16:40 | |||||||
| 10. 16:45 17:30 |

