|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 0. 07:40 08:25 | |||||||
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:25 11:10 | |||||||
| 4. 11:30 12:15 | |||||||
| 5. 12:25 13:10 | |||||||
| 6. 13:20 14:05 | |||||||
| 7. 14:15 15:00 | |||||||
| 8. 15:10 15:55 |
|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 0. 07:40 08:25 | |||||||
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:25 11:10 | |||||||
| 4. 11:30 12:15 | |||||||
| 5. 12:25 13:10 | |||||||
| 6. 13:20 14:05 | |||||||
| 7. 14:15 15:00 | |||||||
| 8. 15:10 15:55 |