|   1 понеділок |   2 вівторок |   3 середа |   4 четвер |   5 пʼятниця |   6 субота |   7 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:50 09:35 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 5. 11:50 12:35 | |||||||
| 6. 12:50 13:35 | |||||||
| 7. 13:45 14:25 | |||||||
| 8. 14:35 15:15 | |||||||
| 9. 15:30 16:10 | |||||||
| 1. 14:35 15:15 | |||||||
| 2. 15:30 16:10 | |||||||
| 3. 16:25 17:05 | |||||||
| 4. 17:15 17:55 | |||||||
| 5. 18:05 18:45 | |||||||
| 6. 18:50 19:30 | |||||||
| 7. 19:35 20:15 | |||||||
| 1. 08:20 08:55 | |||||||
| 2. 09:05 09:40 | |||||||
| 3. 09:55 10:30 | |||||||
| 4. 10:55 11:30 | |||||||
| 5. 11:55 12:30 | |||||||
| 6. 12:55 13:30 | |||||||
| 1. 08:10 08:50 | |||||||
| 2. 09:00 09:40 | |||||||
| 3. 09:55 10:35 | |||||||
| 4. 10:55 11:35 | |||||||
| 5. 11:55 12:35 | |||||||
| 6. 12:55 13:35 | |||||||
| 1. 13:45 14:25 | |||||||
| 2. 14:35 15:15 | |||||||
| 3. 15:30 16:10 | |||||||
| 4. 16:25 17:05 | |||||||
| 5. 17:15 17:55 | |||||||
| 6. 18:05 18:45 | |||||||
| 7. 18:50 19:30 | |||||||
| 1. 12:55 13:40 | |||||||
| 2. 13:50 14:35 | |||||||
| 3. 14:45 15:30 | |||||||
| 4. 15:45 16:30 | |||||||
| 5. 16:45 17:30 | |||||||
| 6. 17:40 18:25 | |||||||
| 7. 18:35 19:20 | |||||||
| 1. 12:00 12:40 | |||||||
| 2. 13:00 13:40 | |||||||
| 3. 13:50 14:30 | |||||||
| 4. 14:45 15:25 | |||||||
| 5. 15:40 16:20 | |||||||
| 6. 16:30 17:10 | |||||||
| 7. 17:20 18:00 | |||||||
| 8. 18:10 18:50 | |||||||
| 9. 19:00 19:40 | |||||||
| 1. 08:00 08:30 | |||||||
| 2. 08:55 09:25 | |||||||
| 3. 09:30 10:00 | |||||||
| 4. 10:10 10:40 | |||||||
| 5. 10:50 11:20 | |||||||
| 6. 11:30 12:00 | |||||||
| 7. 12:10 12:40 | |||||||
| 8. 12:50 13:20 | |||||||
| 9. 13:30 14:00 | |||||||
| 10. 14:10 14:40 | |||||||
| 11. 14:50 15:20 | |||||||
| 12. 15:30 16:00 | |||||||
| 13. 16:10 16:40 | |||||||
| 14. 16:50 17:20 | |||||||
| 15. 17:30 18:00 | |||||||
| 16. 18:10 18:40 | |||||||
| 17. 18:50 19:20 | |||||||
| 18. 19:45 20:15 |

