|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:30 11:15 | |||||||
| 4. 11:35 12:20 | |||||||
| 5. 12:40 13:25 | |||||||
| 6. 13:45 14:30 | |||||||
| 7. 14:40 15:25 | |||||||
| 8. 15:30 16:15 |
|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:20 09:05 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:30 11:15 | |||||||
| 4. 11:35 12:20 | |||||||
| 5. 12:40 13:25 | |||||||
| 6. 13:45 14:30 | |||||||
| 7. 14:40 15:25 | |||||||
| 8. 15:30 16:15 |