|   24 понеділок |   25 вівторок |   26 середа |   27 четвер |   28 пʼятниця |   29 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:40 11:25 | |||||||
| 4. 11:50 12:35 | |||||||
| 5. 12:45 13:30 | |||||||
| 6. 13:40 14:25 | |||||||
| 7. 14:35 15:20 | |||||||
| 8. 15:30 16:15 |
|   24 понеділок |   25 вівторок |   26 середа |   27 четвер |   28 пʼятниця |   29 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:40 11:25 | |||||||
| 4. 11:50 12:35 | |||||||
| 5. 12:45 13:30 | |||||||
| 6. 13:40 14:25 | |||||||
| 7. 14:35 15:20 | |||||||
| 8. 15:30 16:15 |