|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:50 09:35 | |||||||
| 2. 09:55 10:40 | |||||||
| 3. 10:50 11:35 | |||||||
| 4. 11:50 12:35 | |||||||
| 5. 12:55 13:40 | |||||||
| 6. 14:00 14:45 | |||||||
| 7. 14:55 15:40 | |||||||
| 8. 15:45 16:30 | |||||||
| 9. 16:40 17:25 |
|   29 понеділок |   30 вівторок |   1 середа |   2 четвер |   3 пʼятниця |   4 субота |   5 неділя | |
| 1. 08:50 09:35 | |||||||
| 2. 09:55 10:40 | |||||||
| 3. 10:50 11:35 | |||||||
| 4. 11:50 12:35 | |||||||
| 5. 12:55 13:40 | |||||||
| 6. 14:00 14:45 | |||||||
| 7. 14:55 15:40 | |||||||
| 8. 15:45 16:30 | |||||||
| 9. 16:40 17:25 |