|   27 понеділок |   28 вівторок |   29 середа |   30 четвер |   31 пʼятниця |   1 субота |   2 неділя | |
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:20 10:05 | |||||||
| 3. 10:25 11:10 | |||||||
| 4. 11:15 12:00 | |||||||
| 5. 12:05 12:50 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:45 14:30 | |||||||
| 8. 14:35 15:20 |
|   27 понеділок |   28 вівторок |   29 середа |   30 четвер |   31 пʼятниця |   1 субота |   2 неділя | |
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:20 10:05 | |||||||
| 3. 10:25 11:10 | |||||||
| 4. 11:15 12:00 | |||||||
| 5. 12:05 12:50 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:45 14:30 | |||||||
| 8. 14:35 15:20 |