|   29 понеділок |   30 вівторок |   31 середа |   1 четвер |   2 пʼятниця |   3 субота |   4 неділя | |
| 0. 07:40 08:25 | |||||||
| 1. 08:30 09:15 | |||||||
| 2. 09:25 10:10 | |||||||
| 3. 10:35 11:20 | |||||||
| 4. 11:45 12:30 | |||||||
| 5. 12:55 13:40 | |||||||
| 6. 13:50 14:35 | |||||||
| 7. 14:45 15:30 | |||||||
| 8. 15:40 16:25 | |||||||
| 9. 16:20 17:05 | |||||||
| 10. 17:15 18:00 | |||||||
| 11. 18:10 18:55 |

