|   25 понеділок |   26 вівторок |   27 середа |   28 четвер |   29 пʼятниця |   30 субота |   31 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 5. 11:45 12:30 | |||||||
| 6. 12:40 13:25 | |||||||
| 7. 13:35 14:20 |
|   25 понеділок |   26 вівторок |   27 середа |   28 четвер |   29 пʼятниця |   30 субота |   31 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 5. 11:45 12:30 | |||||||
| 6. 12:40 13:25 | |||||||
| 7. 13:35 14:20 |