|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 5. 11:45 12:30 | |||||||
| 6. 12:40 13:25 | |||||||
| 7. 13:35 14:20 |
|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:50 10:35 | |||||||
| 4. 10:50 11:35 | |||||||
| 5. 11:45 12:30 | |||||||
| 6. 12:40 13:25 | |||||||
| 7. 13:35 14:20 |