|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 09:00 09:45 | |||||||
| 3. 10:05 10:50 | |||||||
| 4. 11:10 11:55 | |||||||
| 5. 12:15 13:00 | |||||||
| 6. 13:15 14:00 | |||||||
| 7. 14:15 15:00 | |||||||
| 8. 15:10 15:55 |
|   28 понеділок |   29 вівторок |   30 середа |   31 четвер |   1 пʼятниця |   2 субота |   3 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 09:00 09:45 | |||||||
| 3. 10:05 10:50 | |||||||
| 4. 11:10 11:55 | |||||||
| 5. 12:15 13:00 | |||||||
| 6. 13:15 14:00 | |||||||
| 7. 14:15 15:00 | |||||||
| 8. 15:10 15:55 |