|   26 понеділок |   27 вівторок |   28 середа |   29 четвер |   30 пʼятниця |   31 субота |   1 неділя | |
| 1. 08:00 08:45 | |||||||
| 2. 08:55 09:40 | |||||||
| 3. 09:55 10:40 | |||||||
| 4. 11:00 11:45 | |||||||
| 5. 12:05 12:50 | |||||||
| 6. 12:55 13:40 | |||||||
| 7. 13:45 14:30 | |||||||
| 8. 14:50 15:35 | |||||||
| 9. 15:55 16:40 | |||||||
| 10. 16:45 17:30 | |||||||
| 11. 17:35 18:20 | |||||||
| 12. 18:25 19:10 |

